波波按:国际铜价的走势可谓一波三折,波谲云诡,扑朔迷离。越是动向不明的时候,越是赚大钱的时机。
铜价昨日首次突破每吨4400美元大关,因为供应紧张而无法跟上不断上升的全球需求。同时市场猜测,中国将买进铜金属以回补在期货市场上错误建立的空头头寸。
上述创纪录价格引发了金属市场观察人士和投机者之间的分歧。越来越多的观察人士认为,就基本面因素而言,目前的铜价并不合理;投机者则怀疑中国是否拥有足够数量的铜金属,来履行其交易义务。
由于有报道称,中国将被迫会补进大量铜金属空头头寸,几家总部设在美国和英国的对冲基金已押注铜价上涨。此外,供应中断和低至临界线的库存水平也在推升铜价。
然而,一些铜市场观察人士担心,大量投机买盘、前所未有的价格水平,以及若出现温和抛售时都可能存在的流动性不足问题,都可能导致价格突然暴跌。特别是当事实证明,中国有能力弥补政府交易员刘其兵(Liu Qibing,音译)错误押注所造成损失的情况下。
“目前一方是规模约为1000亿美元的投资基金,另外一方是中国政府。”Numis Securities分析师约翰•迈耶(John Meyer)表示。对冲基金采取行动之前,有报道称,刘其兵押注时判断错误,交易涉及13万至20万吨铜。
刘其兵建立了空头头寸,押注铜价将会下跌,这样将来就能以比合同售出时低廉的价格进行交割。
在有关中国的消息出现后,市场中流言四起。一些人提出,中国的境况甚至比市场认为的还要糟糕,而其他人则表示,中国可能是在虚张声势,目的是为了以较高的价格抛出多余的铜金属。
附相关消息链接:
| |||
| FT中文网撰稿人文榕:三天以来铜市的戏剧性转折可能已经让伦敦市场感到惊讶;铜价是否将遵循与库存变动反向的趋势而进入下降通道? | |||
| FT中文网撰稿人 文榕 | 2005年11月24日 星期四 | ||
| |||
| FT中文网撰稿人文榕:国储抛售传言正在变成现实,交易所库存开始增加,铜价开始回落。这一波行情的拐点是否已经开始? | |||
| FT中文网撰稿人 文榕 | 2005年11月23日 星期三 | ||
| |||
| 上周末,一群武汉大学同窗在上海一家餐馆聚会。遗憾的是,那位名气最大的同学没有露面。他在伦敦金属交易所建了20万吨期铜空仓,成了一桩国际交易丑闻的核心人物。 | |||
| 英国《金融时报》杰夫•代尔(Geoff Dyer)、马利德(Richard McGregor)报道 | 2005年11月21日 星期一 | ||
| |||
| 读者扁虫鱼:中国铜交易空头风波除了“三输”、“两败”的结局外,还有第三种结局:国储与基金回到谈判桌前,以某个双方都能接受的价格平仓,这是一个“双赢”的结局。 | |||
| 读者:扁虫鱼 | 2005年11月21日 星期一 | ||
| |||
| 这意味着中国可能不承认亏本的铜期货交易 | |||
| 英国《金融时报》杰夫·代夫(Geoff Dyer)上海报道 | 2005年11月18日 星期五 | ||
| |||
| FT中文网撰稿人文榕伦敦观察:在全球铜市的风暴中心,LME看来平静如常;市场正在等待,到底是多方在暴跌后出局,还是空方在暴跌前被逼空。 | |||
| FT中文网撰稿人 文榕 | 2005年11月18日 星期五 | ||
| |||
| 交易员们表示,能否回补巨额空头头寸已事关中国政府信誉 | |||
| 英国《金融时报》凯文•莫里森(Kevin Morrison)约翰内斯堡、杰夫•代尔(Geoff Dyer)上海报道 | 2005年11月17日 星期四 | ||
| |||
| 但据称伦敦金属交易所似乎并不担心中国国储局履行义务能力 | |||
| 英国《金融时报》凯文•莫里森(Kevin Morrison)约翰内斯堡报道 | 2005年11月16日 星期三 | ||
| |||
| 中国国储局对伦敦铜市传言应对含糊,所引发的问题从反面印证,中国在信息披露方面增加透明度将符合自身利益。 | |||
| 英国《金融时报》社评 | 2005年11月16日 星期三 | ||
| |||
| 投机者获悉,中国可能被迫大量买铜以回补空头头寸 | |||
| 英国《金融时报》记者联合报道 | 2005年11月15日 星期二 | ||
| |||
| FT中文网撰稿人文榕:中国官方储备机构前天否认其与一名在伦敦赌铜价下跌的失踪中国交易员有任何联系;伴随铜价赌局中的这一戏剧性事件,铜价当日达到历史新高。这场对局谁将赢? | |||
| FT中文网撰稿人 文榕 | 2005年11月15日 星期二 | ||
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=3763396